Zusätzliche Information
Gewicht | 10,2 kg |
---|---|
Größe | 100 × 75 × 6 cm |
Anwendbare Untergründe | Mineralische Untergründe z.B. Kalk-Sandsteine, Ziegelsteine, Kalkputze, Beton etc. … |
Produktfamilie | Wärmedämmplatte aus mineralischem Material |
Verbrauch | 1,34 Platten 1000 x 750mm pro m² |
pH-Wert | 10,3 (basisch, stark schimmelhemmend) |
Druckfestigkeit | 1000 kPa |
Wärmeleitfähigkeit | Lambda Wert λ : 0,067 W/(mK), λD(23,50) = 0,073 W/(m·K) * Nennwert |
Eigenschaften | dampfdiffusionsoffen, Das Produkt enthält keine gefährlichen Stoffe gemäß EOTA TR 034 (Fassung Oktober 2015) und setzt auch keine frei., feuchteregulierend, Geeignet für die Verwendung in Kontakt mit austenitischen Stählen (ASTM 795), Gute mechanische Festigkeit, Hohe thermische Beständigkeit, kapillaraktiv, kein Mineralschaum, kein Perlite, keine krebserregenden Mineralfasern, Niedrige Wärmeleitfähigkeit, ökologisch unbedenklich, Qualität liegt über den Forderungen der ASTM- und DIN EN-Normung, rein mineralisch, schimmelhemmend (basisch), Schwefelfrei und eisenarm, sehr leicht zu verarbeiten, Steigerung des Wohlfühlfaktors |
Zulassung | ETA (Europäiische technische Bewertungsstelle des deutschen Institut für Bautechnik DIBt ) |
Brandeigenschaften | nicht brennbar Klasse A1 nach EN 13501-1:2018 |
Anwendungsgebiet | Innendämmung von Decken (unterseitig) oder des Daches, Innendämmung von Decken oder Bodenplatten (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen, Innendämmung von Wänden, Schimmelsanierung |
Klimaplatten Festigkeit | classic |
Vorgrundiert | ja |
Lieferform | Platten 1.000 x 1.000 x 25 mm |
Wasserdampfdiffusionswiderstand | μ = 2 oder 5 2 |
Porenraum | 90% |
Plattenstärke | 60 mm |
Rohdichte | 230 kg/m3 bis 265 kg/m3 |
Marke | |
Besonderheiten | Schneller Einbau, weniger Fugen, weniger Spachtelarbeit, weniger Wärmebrücken, werksseitig vorgrundierte Oberfläche |