Zusätzliche Information
| Gewicht | 3,4 kg |
|---|---|
| Größe | 100 × 50 × 3 cm |
| Plattenformat | 1000×500 mm |
| Plattenstärke | 30 mm |
| Verbrauch | 2 Platten 1.000 x 500 mm pro m² |
| Anwendungsgebiet | Automobilindustrie, Industrieöfen, Industrieräume, Kaminbau, Maschinenbauindustrie, Ofenbau |
| Plattenklasse | Standard |
| Klimaplatten Festigkeit | classic |
| Produktfamilie | Wärmedämmplatte aus mineralischem Material |
| Lieferform | Platten 1.000 x 500 x 30 mm |
| Anwendbare Untergründe | Mineralische Untergründe z.B. Kalk-Sandsteine, Ziegelsteine, Kalkputze, Beton etc. … |
| Vorgrundiert | ja |
| Eigenschaften | dampfdiffusionsoffen, Das Produkt enthält keine gefährlichen Stoffe gemäß EOTA TR 034 (Fassung Oktober 2015) und setzt auch keine frei., feuchteregulierend, Geeignet für die Verwendung in Kontakt mit austenitischen Stählen (ASTM 795), Gute mechanische Festigkeit, Hohe thermische Beständigkeit, kapillaraktiv, kein Mineralschaum, kein Perlite, keine krebserregenden Mineralfasern, Niedrige Wärmeleitfähigkeit, ökologisch unbedenklich, Qualität liegt über den Forderungen der ASTM- und DIN EN-Normung, rein mineralisch, schimmelhemmend (basisch), Schwefelfrei und eisenarm, sehr leicht zu verarbeiten, Steigerung des Wohlfühlfaktors |
| Brandeigenschaften | nicht brennbar Klasse A1 nach EN 13501-1:2018 |
| pH-Wert | 10,3 (basisch, stark schimmelhemmend) |
| U-Wert (bei λ 0,067 W/(mK) nach Materialprüflabor) | 2,333 W/m²K |
| U-Wert (bei λ 0,073 W/(mK) nach ETA) | 2,433 W/m²K |
| Wärmeleitfähigkeit | Lambda Wert λ : 0,067 W/(mK), λD(23,50) = 0,073 W/(m·K) * Nennwert |
| Wasserdampfdiffusionswiderstand | μ = 2 oder 5 2 |
| Porenraum | 90% |
| Rohdichte | 230 kg/m3 bis 265 kg/m3 |
| Druckfestigkeit | 1000 kPa |
| Zulassung | ETA (Europäische technische Bewertungsstelle des deutschen Institut für Bautechnik DIBt ) |








