Mit einer vollen Palette unserer hochwertigen Kalziumsilikatplatten erhalten Sie 80 m2, gründlich palettierte Kalziumsilikatplatten für eine einfache und sichere Lieferung. Die Palette ist perfekt für größere Projekte und sorgt dafür, dass sie das benötigte Material in einer Lieferung bekommen – ohne Stress mit Nachbestellungen. Die Platten sind bereits vorgrundiert und einfach zu verarbeiten. So sind Sie bestens ausgestattet für eine (professionelle) Innendämmung oder Schimmelsanierung.
Klimaplatten Palette 1.000×1.000x25mm
Kategorien: Klimaplatten Paletten, PalettenUVP: Ursprünglicher Preis war: 2.712,00 €2.208,57 €Aktueller Preis ist: 2.208,57 €. inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten(27,61 € / m²)
Derzeit auf Lager
Quadratmeter pro Palette: 80m²
Platten pro Palette: 80 Stk.
Derzeit auf Lager
Dieser Artikel besteht aus:
- Lieferzeit: 3-6 Werktage
- Zur Abholung verfügbar
Zusätzliche Information
| Gewicht | 448 kg |
|---|---|
| Größe | 100 × 100 × 2,5 cm |
| Anwendbare Untergründe | Mineralische Untergründe z.B. Kalk-Sandsteine, Ziegelsteine, Kalkputze, Beton etc. … |
| Eigenschaften | dampfdiffusionsoffen, Das Produkt enthält keine gefährlichen Stoffe gemäß EOTA TR 034 (Fassung Oktober 2015) und setzt auch keine frei., feuchteregulierend, Geeignet für die Verwendung in Kontakt mit austenitischen Stählen (ASTM 795), Gute mechanische Festigkeit, Hohe thermische Beständigkeit, kapillaraktiv, kein Mineralschaum, kein Perlite, keine krebserregenden Mineralfasern, Niedrige Wärmeleitfähigkeit, ökologisch unbedenklich, Qualität liegt über den Forderungen der ASTM- und DIN EN-Normung, rein mineralisch, schimmelhemmend (basisch), Schwefelfrei und eisenarm, sehr leicht zu verarbeiten, Steigerung des Wohlfühlfaktors |
| pH-Wert | 10,3 (basisch, stark schimmelhemmend) |
| Produktfamilie | Wärmedämmplatte aus mineralischem Material |
| Zulassung | ETA (Europäische technische Bewertungsstelle des deutschen Institut für Bautechnik DIBt ) |
| Wärmeleitfähigkeit | Lambda Wert λ : 0,067 W/(mK), λD(23,50) = 0,073 W/(m·K) * Nennwert |
| Verbrauch | 1 Platte 1000 x 1.000 mm pro m² |
| Druckfestigkeit | 1000 kPa |
| Brandeigenschaften | nicht brennbar Klasse A1 nach EN 13501-1:2018 |
| Anwendungsgebiet | Innendämmung von Decken (unterseitig) oder des Daches, Innendämmung von Decken oder Bodenplatten (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen, Innendämmung von Wänden, Schimmelsanierung |
| Vorgrundiert | ja |
| Klimaplatten Festigkeit | classic |
| Lieferform | Platten 1.000 x 1.000 x 25 mm |
| Wasserdampfdiffusionswiderstand | μ = 2 oder 5 2 |
| Porenraum | 90% |
| Plattenstärke | 25 mm |
| Rohdichte | 230 kg/m3 bis 265 kg/m3 |
| Besonderheiten | Schneller Einbau, weniger Fugen, weniger Spachtelarbeit, weniger Wärmebrücken, werksseitig vorgrundierte Oberfläche |


